| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼城 | 2 - 1 | 利物浦 | 65' |
| 西甲 | 皇马 | 0 - 0 | 巴萨 | 12' |
| 意甲 | 尤文 | 1 - 1 | AC米兰 | HT |
| 德甲 | 拜仁 | 3 - 2 | 多特 | FT |
分析: 曼联主场近期状态回暖,切尔西客场防守不稳。
盘口: 让0.5球 | 水位: 中
分析: 双方历史交锋平局较多,马竞主场保守策略明显。
盘口: 让0.25球 | 水位: 低
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | 中超 | 上海海港 vs 山东泰山 | 未开始 |
| 20:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 未开始 |
| 23:00 | 欧冠 | 阿森纳 vs 尤文图斯 | 未开始 |
| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 10 | 25 |
| 2 | 阿森纳 | 10 | 24 |
| 3 | 利物浦 | 10 | 22 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 10 | 21 |
| 5 | 托特纳姆 | 10 | 19 |
| 纽卡斯尔 | 2-2 | 布莱顿 |
| 博尔顿 | 1-3 | 伯恩利 |
曼城 vs 利物浦 (近5场)
* 数据来源:官方统计,仅供参考
订阅我们的赛事提醒服务,获取即时比分推送、首发阵容更新及专家独家分析。